PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan
| |||||||||||||||
1 | ![]() | Bayern München | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 89 | 22 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 73 | 36 |
3 | ![]() | Schalke 04 | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 57 | 41 |
4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 56 | 40 |
5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 58 | 48 |
6 | ![]() | FSV Mainz | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 48 | 49 |
7 | ![]() | Gladbach | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 54 | 39 |
8 | ![]() | FC Augsburg | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 45 |
9 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 67 | 66 |
10 | ![]() | Hertha Berlin | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 40 | 42 |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 39 | 53 |
12 | ![]() | SC Freiburg | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 41 | 56 |
13 | ![]() | Hannover 96 | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 41 | 57 |
14 | ![]() | Werder Bremen | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 39 | 64 |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 48 | 59 |
16 | ![]() | Hamburg | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 47 | 65 |
17 | ![]() | FC Nürnberg | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 36 | 64 |
18 | ![]() | Eintracht | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 28 | 56 |
Sunday, 27 April 2014
Label:
sepak bola
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment